|
|
|||
| № | Наименование | Количество акций, шт. | Доля в УК, % |
| 1 | ИИ ООО "CELL ENERGY TECHNOLOGY`S" | 4 319 197 | 59,2 |
| 2 | Иностранные акционеры, всего | 2 123 372 | 29,10 |
| 2.1 | «Marvelgate Limited» Гибралтар | 1 203 994 | 16,50 |
| 2.2 | «MAHMOOD SAEED COLLECTIVE Co» Саудовская Аравия | 919 378 | 12,60 |
| 3 | Юридические лица, всего | 591 906 | 8,12 |
| 4 | Физические лица, всего | 261 490 | 3,58 |
| ИТОГО | 7 295 965 | 100 | |
| Перекупщикам на базаре |
|
| В приемный пункт Узвторцветмет |
|
| Выкидываю в мусор |
|